| >LIVE WETTER< | Analog | letzte 24h | Woche | Monat | Hilfe |
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.11.03 | 19:45 | 5.8 °C | 85% | N | 0 ° | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.03 | 19:45 | 5.8 °C | 85% | N | 0 ° | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.03 | 19:40 | 5.8 °C | 85% | N | 0 ° | 12 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.03 | 19:35 | 5.8 °C | 85% | N | 0 ° | 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.03 | 19:30 | 5.8 °C | 85% | N | 0 ° | 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
![]() |
![]() |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
| >LIVE WETTER< | Analog | letzte 24h | Woche | Monat | Hilfe |
| Letzte Aktualisierung: | Heartbeat | 03.11.2026 / 19:50:11. | | | Akkuspannung: | 13.0 V |
| Livedaten | 03.11.2026 / 19:46:20. | ||||
| Weekdata | 03.11.2026 / 18:56:48. | ||||
| Monthdata | 03.11.2026 / 08:56:46. |