| >LIVE WETTER< | Analog | letzte 24h | Woche | Monat | Hilfe |
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.11.03 | 22:00 | 5.8 °C | 85% | N | 0 ° | 12 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.03 | 22:00 | 5.8 °C | 85% | N | 0 ° | 12 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.03 | 21:30 | 5.7 °C | 84% | N | 0 ° | 9 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.03 | 21:00 | 5.8 °C | 84% | N | 0 ° | 10 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.03 | 20:30 | 5.8 °C | 84% | N | 0 ° | 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
![]() |
![]() |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
| >LIVE WETTER< | Analog | letzte 24h | Woche | Monat | Hilfe |
| Letzte Aktualisierung: | Heartbeat | 03.11.2026 / 22:10:12. | | | Akkuspannung: | 12.9 V |
| Livedaten | 03.11.2026 / 22:01:42. | ||||
| Weekdata | 03.11.2026 / 22:01:35. | ||||
| Monthdata | 03.11.2026 / 21:00:48. |