Live Wetter | Analog | letzte 24h | Woche | Monat | Hilfe | >Akkuspannung< | Grafisch

 

Sonnenaufgang heute: 06:42|Sonnenuntergang heute: 16:36
Sonnenaufgang gestern: 06:41|Sonnenuntergang gestern: 16:37
Versorgungsspannung:
Datum Uhrzeit Volt Datum Uhrzeit Volt Datum Uhrzeit Volt Datum Uhrzeit Volt
03.11.2026 20:30:08 12.9 03.11.2026 14:30:09 13.0 03.11.2026 08:30:09 13.1 03.11.2026 02:30:08 12.9
 20:25:08 12.9  14:25:09 12.9  08:25:09 13.0  02:25:09 13.0
 20:20:09 12.9  14:20:09 13.1  08:20:08 13.0  02:20:09 13.1
 20:15:09 12.9  14:15:08 13.0  08:15:09 13.1  02:15:08 12.9
 20:10:08 12.9  14:10:08 13.1  08:10:09 12.9  02:10:09 12.9
 20:05:09 12.9  14:05:09 13.0  08:05:08 13.1  02:05:09 13.0
 20:00:09 12.9  14:00:08 13.0  08:00:09 13.1  02:00:09 12.9
 19:55:09 13.0  13:55:09 13.0  07:55:09 12.9  01:55:08 13.0
 19:50:09 13.0  13:50:09 13.1  07:50:09 13.1  01:50:09 13.0
 19:45:09 13.0  13:45:08 13.0  07:45:08 13.0  01:45:09 12.9
 19:40:09 12.9  13:40:08 13.0  07:40:09 13.0  01:40:09 12.8
 19:35:08 12.9  13:35:09 13.1  07:35:09 13.0  01:35:09 12.9
03.11.2026 19:30:09 12.9 03.11.2026 13:30:08 13.1 03.11.2026 07:30:09 13.0 03.11.2026 01:30:09 12.9
 19:25:08 13.0  13:25:09 13.0  07:25:09 13.0  01:25:09 12.9
 19:20:08 12.9  13:20:09 13.1  07:20:09 12.9  01:20:08 12.9
 19:15:09 13.0  13:15:09 13.0  07:15:09 12.9  01:15:09 12.9
 19:10:09 12.9  13:10:09 13.0  07:10:08 13.0  01:10:09 12.9
 19:05:08 13.0  13:05:09 13.0  07:05:08 13.0  01:05:09 13.0
 19:00:09 12.9  13:00:09 13.2  07:00:08 12.9  01:00:09 12.9
 18:55:08 13.0  12:55:08 13.1  06:55:08 12.9  00:55:09 12.9
 18:50:09 12.9  12:50:08 13.1  06:50:09 13.0  00:50:09 13.0
 18:45:08 12.9  12:45:09 13.1  06:45:09 12.9  00:45:09 12.9
 18:40:08 13.0  12:40:09 13.1  06:40:09 12.9  00:40:09 13.0
 18:35:09 12.9  12:35:08 13.1  06:35:09 12.9  00:35:08 12.9
03.11.2026 18:30:09 12.9 03.11.2026 12:30:09 13.1 03.11.2026 06:30:09 12.9 03.11.2026 00:30:08 13.0
 18:25:09 12.9  12:25:09 13.1  06:25:09 13.0  00:25:08 13.0
 18:20:08 12.9  12:20:08 12.9  06:20:09 13.0  00:20:09 13.0
 18:15:09 12.9  12:15:09 13.1  06:15:08 13.0  00:15:09 12.9
 18:10:08 12.9  12:10:09 13.0  06:10:09 12.9  00:10:09 13.0
 18:05:08 12.9  12:05:09 13.0  06:05:08 13.0  00:05:09 13.1
 18:00:08 13.0  12:00:08 13.0  06:00:08 13.0  00:00:09 12.9
 17:55:08 13.0  11:55:08 13.0  05:55:09 13.0  23:55:08 12.9
 17:50:09 13.0  11:50:08 13.1  05:50:09 13.0  23:50:09 13.0
 17:45:09 12.9  11:45:09 13.0  05:45:09 12.9  23:45:08 13.0
 17:40:09 13.0  11:40:08 13.1  05:40:09 13.0  23:40:08 13.0
 17:35:09 12.9  11:35:09 13.0  05:35:08 13.0  23:35:08 12.9
03.11.2026 17:30:08 12.9 03.11.2026 11:30:09 13.0 03.11.2026 05:30:09 12.9 02.11.2026 23:30:09 12.9
 17:25:09 12.9  11:25:09 13.0  05:25:09 12.9  23:25:09 12.9
 17:20:08 12.9  11:20:08 13.0  05:20:09 12.9  23:20:09 13.0
 17:15:09 13.0  11:15:08 13.1  05:15:09 13.1  23:15:09 12.9
 17:10:09 12.9  11:10:09 13.0  05:10:08 13.0  23:10:08 12.9
 17:05:09 12.9  11:05:08 13.0  05:05:09 12.9  23:05:09 13.0
 17:00:08 13.0  11:00:08 13.0  05:00:08 12.8  23:00:09 12.9
 16:55:09 12.9  10:55:09 13.0  04:55:08 13.0  22:55:09 12.9
 16:50:09 12.9  10:50:09 13.0  04:50:08 13.0  22:50:09 12.9
 16:45:09 13.0  10:45:08 13.0  04:45:09 13.0  22:45:08 13.0
 16:40:08 12.9  10:40:09 13.1  04:40:09 13.0  22:40:09 13.0
 16:35:08 12.9  10:35:08 13.1  04:35:09 13.0  22:35:08 13.0
03.11.2026 16:30:09 13.0 03.11.2026 10:30:09 13.0 03.11.2026 04:30:08 12.9 02.11.2026 22:30:08 13.0
 16:25:09 12.9  10:25:09 12.9  04:25:08 13.1  22:25:09 13.1
 16:20:08 13.0  10:20:09 13.1  04:20:09 13.0  22:20:09 12.9
 16:15:09 13.0  10:15:09 13.0  04:15:08 13.1  22:15:08 12.9
 16:10:09 13.1  10:10:08 13.0  04:10:09 12.9  22:10:08 12.9
 16:05:08 12.9  10:05:08 13.0  04:05:09 12.9  22:05:09 13.0
 16:00:09 13.0  10:00:08 12.9  04:00:09 13.0  22:00:09 13.0
 15:55:09 13.0  09:55:09 13.1  03:55:08 12.9  21:55:09 13.0
 15:50:08 12.9  09:50:09 13.1  03:50:09 13.0  21:50:09 12.8
 15:45:08 13.0  09:45:09 13.0  03:45:08 13.0  21:45:09 12.9
 15:40:08 12.9  09:40:09 13.0  03:40:08 13.0  21:40:08 12.8
 15:35:08 12.9  09:35:09 12.9  03:35:09 12.9  21:35:08 12.9
03.11.2026 15:30:09 12.9 03.11.2026 09:30:09 13.0 03.11.2026 03:30:08 12.9 02.11.2026 21:30:09 12.9
 15:25:08 13.0  09:25:09 13.1  03:25:08 12.8  21:25:09 12.9
 15:20:09 13.0  09:20:09 13.0  03:20:09 13.0  21:20:08 12.9
 15:15:09 13.0  09:15:09 13.0  03:15:09 13.0  21:15:09 13.0
 15:10:09 13.0  09:10:08 13.0  03:10:09 12.9  21:10:09 12.9
 15:05:09 13.0  09:05:09 12.9  03:05:08 13.0  21:05:09 13.0
 15:00:09 13.1  09:00:09 13.0  03:00:08 12.9  21:00:09 13.0
 14:55:09 13.1  08:55:08 12.9  02:55:09 13.0  20:55:09 13.0
 14:50:08 13.1  08:50:09 13.0  02:50:08 13.0  20:50:08 13.0
 14:45:09 13.1  08:45:09 13.0  02:45:09 13.0  20:45:08 13.0
 14:40:08 13.0  08:40:08 13.0  02:40:09 13.0  20:40:09 13.0
 14:35:08 13.1  08:35:09 13.1  02:35:09 12.9  20:35:08 12.9
 
Live Wetter | Analog | letzte 24h | Woche | Monat | Hilfe | >Akkuspannung<