| Live Wetter | Analog | letzte 24h | >Woche< | Monat | Hilfe |
| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2026.01.27 | 10.3 °C | 1.0 °C | WSW | 6 km/h | 28 km/h | 0.0 mm |
| 2026.01.28 | 1.2 °C | -0.8 °C | SO | 2 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| 2026.01.29 | 2.2 °C | 0.6 °C | SO | 3 km/h | 15 km/h | 6.6 mm |
| 2026.01.30 | 1.5 °C | -0.3 °C | SO | 0 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
| 2026.01.31 | 0.7 °C | 0.0 °C | S | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm |
| 2026.02.01 | -2.5 °C | -3.5 °C | N | 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| 2026.02.02 | 2.1 °C | -4.4 °C | OSO | 7 km/h | 34 km/h | 0.0 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
| Live Wetter | Analog | letzte 24h | >Woche< | Monat | Hilfe |
| Letzte Aktualisierung: | Heartbeat | 03.02.2026 / 14:40:11. | | | Akkuspannung: | 11.5 V |
| Livedaten | 03.02.2026 / 14:42:15. | ||||
| Weekdata | 03.02.2026 / 14:01:29. | ||||
| Monthdata | 03.02.2026 / 11:23:25. |